Amikor Steve Jobs 2007-ben bemutatta az első iPhone-t, határozottan kijelentette, hogy a 3,5 hüvelykes képátló a tökéletes méret a felhasználói élmény szempontjából. Ebben az időszakban ez az elképzelés forradalmi volt, és az iPhone hamarosan az okostelefonok etalonjává vált. Jobs hitt abban, hogy egy kézzel is könnyen kezelhető készülékre van szükség, amely egyszerre kompakt és funkcionális.
Azóta azonban a technológia és a felhasználói igények drámai változáson mentek keresztül. A nagyobb, részletgazdagabb kijelzők, a multimédiás tartalmak növekvő népszerűsége, valamint az alkalmazások szélesebb skálája új elvárásokat támasztottak a készülékekkel szemben. Ma már az iPhone-ok sokkal nagyobb képátlóval rendelkeznek, 4,7 hüvelyktől egészen 6,7 hüvelykig terjedően, hogy megfeleljenek a modern felhasználók elvárásainak.
Ebben a blogban egy táblázatos formában röviden áttekinthető, hogy hogyan is alakult az iPhone kijelzőjének mérete az évek során, de az egyéb paraméterek változása is leolvasható.
Modell | Átmérő (hüvelyk) | Felbontás (px) | PPI | Méret (sz x ma x mé) | Súly (g) |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max | 6,9″ | 2868 x 1320 | 460 | 163 x 77,6 x 8,25 | 227 |
iPhone 16 Pro | 6,3″ | 2622 x 1206 | 460 | 149,6 x 71,5 x 8,25 | 199 |
iPhone 16 Plus | 6,7″ | 2796 x 1290 | 460 | 160,9 x 77,8 x 7,8 | 199 |
iPhone 16 | 6,1″ | 2556 x 1179 | 460 | 147,6 x 71,6 x 7,8 | 170 |
iPhone 15 Pro Max | 6,7″ | 1290 x 2796 | 460 | 159,9 x 76,7 x 8,25 | 221 |
iPhone 15 Pro | 6,1″ | 1179 x 2556 | 460 | 146,6 x 70,6 x 8,25 | 187 |
iPhone 15 Plus | 6,7″ | 1290 x 2796 | 460 | 160,9 x 77,8 x 7,8 | 201 |
iPhone 15 | 6,1″ | 1179 x 2556 | 460 | 147,6 x 71,6 x 7,8 | 171 |
iPhone 14 Pro Max | 6,7″ | 1290 x 2796 | 460 | 160,7 x 77,6 x 7,85 | 240 |
iPhone 14 Pro | 6,1″ | 1179 x 2556 | 460 | 147,5 x 71,5 x 7,85 | 206 |
iPhone 14 Plus | 6,7″ | 1284 x 2778 | 458 | 160,8 x 78,1 x 7,8 | 203 |
iPhone 14 | 6,1″ | 1170 x 2532 | 460 | 146,7 x 71,5 x 7,8 | 172 |
iPhone SE (3rd gen) | 4,7″ | 750 x 1334 | 326 | 138,4 x 67,3 x 7,3 | 144 |
iPhone 13 Pro Max | 6,68″ | 1284 x 2778 | 458 | 160,8 x 78,1 x 7,65 | 240 |
iPhone 13 Pro | 6,06″ | 1170 x 2532 | 460 | 146,7 x 71,5 x 7,65 | 204 |
iPhone 13 mini | 5,42″ | 1080 x 2340 | 476 | 131,5 x 64,2 x 7,65 | 141 |
iPhone 13 | 6,06″ | 1170 x 2532 | 460 | 146,7 x 71,5 x 7,65 | 174 |
iPhone 12 Pro Max | 6,68″ | 1284 x 2778 | 458 | 160,8 x 78,1 x 7,4 | 228 |
iPhone 12 Pro | 6,06″ | 1170 x 2532 | 460 | 146,7 x 71,5 x 7,4 | 189 |
iPhone 12 mini | 5,42″ | 1080 x 2340 | 476 | 131,5 x 64,2 x 7,4 | 135 |
iPhone 12 | 6,06″ | 1170 x 2532 | 460 | 146,7 x 71,5 x 7,4 | 164 |
iPhone SE (2nd gen) | 4,7″ | 750 x 1334 | 326 | 138,4 x 67,3 x 7,3 | 148 |
iPhone 11 Pro Max | 6,46″ | 1242 x 2688 | 458 | 158 x 77,8 x 8,1 | 226 |
iPhone 11 Pro | 5,85″ | 1125 x 2436 | 458 | 144 x 71,4 x 8,1 | 188 |
iPhone 11 | 6,1″ | 828 x 1792 | 326 | 150,9 x 75,7 x 8,3 | 194 |
iPhone XR | 6,06″ | 828 x 1792 | 326 | 150,9 x 75,7 x 8,3 | 174 |
iPhone XS Max | 6,46″ | 1242 x 2688 | 458 | 157,5 x 77,4 x 8,3 | 208 |
iPhone XS | 5,85″ | 1125 x 2436 | 458 | 143,6 x 70,9 x 7,7 | 177 |
iPhone X | 5,85″ | 1125 x 2436 | 458 | 143,6 x 70,9 x 7,7 | 194 |
iPhone 8 Plus | 5,5″ | 1080 x 1920 | 401 | 158,4 x 78,1 x 7,5 | 202 |
iPhone 8 | 4,7″ | 750 x 1334 | 326 | 138,4 x 67,3 x 7,3 | 148 |
iPhone 7 Plus | 5,5″ | 1080 x 1920 | 401 | 158,2 x 77,9 x 7,3 | 188 |
iPhone 7 | 4,7″ | 750 x 1334 | 326 | 138,3 x 67,1 x 7,1 | 138 |
iPhone SE (1st gen) | 4″ | 640 x 1136 | 326 | 123,8 x 58,6 x 7,6 | 113 |
iPhone 6s Plus | 5,5″ | 1080 x 1920 | 401 | 158,2 x 77,9 x 7,3 | 192 |
iPhone 6s | 4,7″ | 750 x 1334 | 326 | 138,3 x 67,1 x 7,1 | 143 |
iPhone 6 Plus | 5,5″ | 1080 x 1920 | 401 | 158,1 x 77,8 x 7,1 | 172 |
iPhone 6 | 4,7″ | 750 x 1334 | 326 | 138,1 x 67 x 6,9 | 129 |
iPhone 5C | 4″ | 640 x 1136 | 326 | 124,4 x 59,2 x 9 | 132 |
iPhone 5S | 4″ | 640 x 1136 | 326 | 123,8 x 58,7 x 7,6 | 112 |
iPhone 5 | 4″ | 640 x 1136 | 326 | 123,8 x 58,6 x 7,6 | 112 |
iPhone 4S | 3,5″ | 640 x 960 | 326 | 115,2 x 58,6 x 9,3 | 140 |
iPhone 4 | 3,5″ | 640 x 960 | 326 | 115,2 x 58,6 x 9,3 | 137 |
iPhone 3GS | 3,5″ | 320 x 480 | 163 | 115,5 x 62,1 x 12,3 | 135 |
iPhone 3G | 3,5″ | 320 x 480 | 163 | 115,5 x 62,1 x 12,3 | 133 |
iPhone (1st gen) | 3,5″ | 320 x 480 | 163 | 115 x 61 x 11,6 | 135 |
Gyakori kérdések
Az iPhone méretének kapcsán a hüvelyk (inch) a képernyő átlójának hosszát jelenti. Egy hüvelyk 2,54 centiméternek felel meg.
Az iPhone felbontása a képernyőn megjelenő képpontok (pixelek) számát jelenti, amelyet általában szélesség × magasság formában adnak meg. A nagyobb felbontás részletgazdagabb és élesebb képeket eredményez.
A PPI (pixels per inch) a képpontsűrűséget jelenti, vagyis azt mutatja meg, hogy egy hüvelyknyi távolságon hány képpont (pixel) található. Minél nagyobb a PPI értéke, annál élesebb és részletgazdagabb a kép. Az iPhone készülékek esetében a magasabb PPI érték jobb képminőséget biztosít.