iPhone méretek: kijelző átmérő, felbontás, PPI és egyéb dimenziók

Egy könnyen átlátható táblázatban összegyűjtöttük az összes eddig megjelent iPhone méretét: átmérő, felbontás, PPI, súly és egyéb dimenziók.
iPhone méretek az összes modellnél

Amikor Steve Jobs 2007-ben bemutatta az első iPhone-t, határozottan kijelentette, hogy a 3,5 hüvelykes képátló a tökéletes méret a felhasználói élmény szempontjából. Ebben az időszakban ez az elképzelés forradalmi volt, és az iPhone hamarosan az okostelefonok etalonjává vált. Jobs hitt abban, hogy egy kézzel is könnyen kezelhető készülékre van szükség, amely egyszerre kompakt és funkcionális.

Azóta azonban a technológia és a felhasználói igények drámai változáson mentek keresztül. A nagyobb, részletgazdagabb kijelzők, a multimédiás tartalmak növekvő népszerűsége, valamint az alkalmazások szélesebb skálája új elvárásokat támasztottak a készülékekkel szemben. Ma már az iPhone-ok sokkal nagyobb képátlóval rendelkeznek, 4,7 hüvelyktől egészen 6,7 hüvelykig terjedően, hogy megfeleljenek a modern felhasználók elvárásainak.

Ebben a blogban egy táblázatos formában röviden áttekinthető, hogy hogyan is alakult az iPhone kijelzőjének mérete az évek során, de az egyéb paraméterek változása is leolvasható.

ModellÁtmérő (hüvelyk)Felbontás (px)PPIMéret (sz x ma x mé)Súly (g)
iPhone 16 Pro Max6,9″2868 x 1320460163 x 77,6 x 8,25227
iPhone 16 Pro6,3″2622 x 1206460149,6 x 71,5 x 8,25199
iPhone 16 Plus6,7″2796 x 1290460160,9 x 77,8 x 7,8199
iPhone 166,1″2556 x 1179460147,6 x 71,6 x 7,8170
iPhone 15 Pro Max6,7″1290 x 2796460159,9 x 76,7 x 8,25221
iPhone 15 Pro6,1″1179 x 2556460146,6 x 70,6 x 8,25187
iPhone 15 Plus6,7″1290 x 2796460160,9 x 77,8 x 7,8201
iPhone 156,1″1179 x 2556460147,6 x 71,6 x 7,8171
iPhone 14 Pro Max6,7″1290 x 2796460160,7 x 77,6 x 7,85240
iPhone 14 Pro6,1″1179 x 2556460147,5 x 71,5 x 7,85206
iPhone 14 Plus6,7″1284 x 2778458160,8 x 78,1 x 7,8203
iPhone 146,1″1170 x 2532460146,7 x 71,5 x 7,8172
iPhone SE (3rd gen)4,7″750 x 1334326138,4 x 67,3 x 7,3144
iPhone 13 Pro Max6,68″1284 x 2778458160,8 x 78,1 x 7,65240
iPhone 13 Pro6,06″1170 x 2532460146,7 x 71,5 x 7,65204
iPhone 13 mini5,42″1080 x 2340476131,5 x 64,2 x 7,65141
iPhone 136,06″1170 x 2532460146,7 x 71,5 x 7,65174
iPhone 12 Pro Max6,68″1284 x 2778458160,8 x 78,1 x 7,4228
iPhone 12 Pro6,06″1170 x 2532460146,7 x 71,5 x 7,4189
iPhone 12 mini5,42″1080 x 2340476131,5 x 64,2 x 7,4135
iPhone 126,06″1170 x 2532460146,7 x 71,5 x 7,4164
iPhone SE (2nd gen)4,7″750 x 1334326138,4 x 67,3 x 7,3148
iPhone 11 Pro Max6,46″1242 x 2688458158 x 77,8 x 8,1226
iPhone 11 Pro5,85″1125 x 2436458144 x 71,4 x 8,1188
iPhone 116,1″828 x 1792326150,9 x 75,7 x 8,3194
iPhone XR6,06″828 x 1792326150,9 x 75,7 x 8,3174
iPhone XS Max6,46″1242 x 2688458157,5 x 77,4 x 8,3208
iPhone XS5,85″1125 x 2436458143,6 x 70,9 x 7,7177
iPhone X5,85″1125 x 2436458143,6 x 70,9 x 7,7194
iPhone 8 Plus5,5″1080 x 1920401158,4 x 78,1 x 7,5202
iPhone 84,7″750 x 1334326138,4 x 67,3 x 7,3148
iPhone 7 Plus5,5″1080 x 1920401158,2 x 77,9 x 7,3188
iPhone 74,7″750 x 1334326138,3 x 67,1 x 7,1138
iPhone SE (1st gen)4″640 x 1136326123,8 x 58,6 x 7,6113
iPhone 6s Plus5,5″1080 x 1920401158,2 x 77,9 x 7,3192
iPhone 6s4,7″750 x 1334326138,3 x 67,1 x 7,1143
iPhone 6 Plus5,5″1080 x 1920401158,1 x 77,8 x 7,1172
iPhone 64,7″750 x 1334326138,1 x 67 x 6,9129
iPhone 5C4″640 x 1136326124,4 x 59,2 x 9132
iPhone 5S4″640 x 1136326123,8 x 58,7 x 7,6112
iPhone 54″640 x 1136326123,8 x 58,6 x 7,6112
iPhone 4S3,5″640 x 960326115,2 x 58,6 x 9,3140
iPhone 43,5″640 x 960326115,2 x 58,6 x 9,3137
iPhone 3GS3,5″320 x 480163115,5 x 62,1 x 12,3135
iPhone 3G3,5″320 x 480163115,5 x 62,1 x 12,3133
iPhone (1st gen)3,5″320 x 480163115 x 61 x 11,6135

Gyakori kérdések

Mi az a hüvelyk?

Az iPhone méretének kapcsán a hüvelyk (inch) a képernyő átlójának hosszát jelenti. Egy hüvelyk 2,54 centiméternek felel meg.

Mi az a felbontás?

Az iPhone felbontása a képernyőn megjelenő képpontok (pixelek) számát jelenti, amelyet általában szélesség × magasság formában adnak meg. A nagyobb felbontás részletgazdagabb és élesebb képeket eredményez.

Mi az a PPI?

A PPI (pixels per inch) a képpontsűrűséget jelenti, vagyis azt mutatja meg, hogy egy hüvelyknyi távolságon hány képpont (pixel) található. Minél nagyobb a PPI értéke, annál élesebb és részletgazdagabb a kép. Az iPhone készülékek esetében a magasabb PPI érték jobb képminőséget biztosít.